SPMWH22286D5WNQUS3
| 部品番号 |
SPMWH22286D5WNQUS3
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED LM281BA+ COOL WHT 5700K 2SMD |
| 仕様書 |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 2-SMD | |
| 視野角 | 120° | |
| パッケージ / ケース | 2-SMD, No Lead | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.030" (0.75mm) | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 3.1V | |
| カラー | White, Cool | |
| フラックス @ 85°C、電流 - テスト | - | |
| CRI (演色評価数) | 80 | |
| 電流 - テスト | 60mA | |
| サイズ / 寸法 | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |
| パッケージの熱抵抗 | 25°C/W | |
| CCT (K) | 5700K | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 145 lm/W | |
| 最大電流 | 70mA | |
| フラックス @ 25°C、電流 - テスト | 27lm (26m ~ 28lm) |
現品:33270
すぐに出荷可能
