SPMWHT541MP5WAQSS4
| 部品番号 |
SPMWHT541MP5WAQSS4
|
|---|---|
| 製造元 | Samsung Semiconductor, Inc. |
| その他の部品番号 | |
| 説明 | LED LM561B PLUS WHITE 5700K 5630 |
| 仕様書 | データシート |
製品のプロパティ
| 部品ステータス | Obsolete | |
|---|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount | |
| 視野角 | 120° | |
| 高さ - 実装時最大 | 0.031" (0.80mm) | |
| パッケージ / ケース | 4-SMD, Flat Leads | |
| カラー | White, Cool | |
| フラックス @ 85°C、電流 - テスト | - | |
| CRI (演色評価数) | 80 | |
| サイズ / 寸法 | 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) | |
| 電圧 - 順方向 (Vf) (標準値) | 2.95V | |
| 最大電流 | 180mA | |
| パッケージの熱抵抗 | 14°C/W | |
| CCT (K) | 5700K | |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 5630 | |
| 電流 - テスト | 65mA | |
| ルーメン/ワット @ 電流 - テスト | 177 lm/W | |
| フラックス @ 25°C、電流 - テスト | 34lm (33lm ~ 35lm) |
現品:1600
すぐに出荷可能
