PSL-80
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| カラー | - |
| 絶縁 | Non-Insulated |
| ターミネーション | Crimp |
| ワイヤーエントリ数 | Varies by Wire Size |
| 端子タイプ | Crimpband, Open Band |
| ワイヤゲージ | 1.5 ~ 3.5mm² |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 特徴 | - |
| カラー | - |
| 絶縁 | Non-Insulated |
| ターミネーション | Crimp |
| ワイヤーエントリ数 | Varies by Wire Size |
| 端子タイプ | Crimpband, Open Band |
| ワイヤゲージ | 1.5 ~ 3.5mm² |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし