AD5624RBCPZ-5R2
| Номер запчасти |
AD5624RBCPZ-5R2
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC DAC 12BIT V-OUT 10LFCSP |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Программируемый | Not Verified | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Напряжение питания, аналоговое | 5V | |
| Напряжение питания, цифровой | 5V | |
| Дифференциальный выход | No | |
| Корпус | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Количество выводов | 14 | |
| Количество резисторов | 7 | |
| Сопротивление (Ом) | 27k | |
| Количество цифро-аналоговых преобразователей | 4 | |
| Тип вывода | Voltage - Buffered | |
| Количество битов | 12 | |
| Тип ссылки | External, Internal | |
| Время установления | 4.5µs | |
| Размер / Габариты | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.069" (1.75mm) | |
| Мощность на элемент | 160mW | |
| Интерфейс данных | SPI, DSP | |
| Архитектура | String DAC | |
| Корпус | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
| INL/DNL (LSB) | ±0.5, ±0.25 (Max) |
Спотовые товары:1728
Отправить можно сразу
