AD7276ARMZ
| Номер запчасти |
AD7276ARMZ
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC ADC 12BIT SAR 8MSOP |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Особенности | - | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Количество входов | 1 | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Количество АЦП | 1 | |
| Архитектура | SAR | |
| 输入类型 | Single Ended | |
| Коэффициент - С/Х:АЦП | 1:1 | |
| Конфигурация | S/H-ADC | |
| Корпус | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Количество выводов | 14 | |
| Количество резисторов | 7 | |
| Количество битов | 12 | |
| Сопротивление (Ом) | 470k | |
| Размер / Габариты | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.069" (1.75mm) | |
| Мощность на элемент | 160mW | |
| Интерфейс данных | SPI, DSP | |
| Корпус | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Тип ссылки | Supply | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-MSOP | |
| Частота дискретизации (в секунду) | 3M | |
| Напряжение питания, аналоговое | 2.35V ~ 3.6V | |
| Напряжение питания, цифровой | 2.35V ~ 3.6V |
Спотовые товары:1621
Отправить можно сразу
