AD8271BRMZ-RL
| Номер запчасти |
AD8271BRMZ-RL
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10MSOP |
| Правила |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Through Hole | |
| Статус детали | Active | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 36 V | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±2% | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 5 V | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Количество схем | 1 | |
| Тип вывода | Single-Ended | |
| Количество выводов | 10 | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 15 MHz | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.195" (4.95mm) | |
| Корпус | 10-SIP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 10-SIP | |
| Сопротивление (Ом) | 3.9k | |
| Скорость нарастания | 30V/µs | |
| Ток - Входное смещение | 500 nA | |
| Напряжение - Входное смещение | 300 µV | |
| Количество резисторов | 5 | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Размер / Габариты | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| Ток - Выход / Канал | 100 mA | |
| Ток - Питание | 2.3mA | |
| Тип усилителя | Programmable Gain | |
| Корпус | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 10-MSOP |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
