AD9571ACPZPEC
| Номер запчасти |
AD9571ACPZPEC
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC CLOCK GENERATOR 40LFCSP |
| Правила |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Количество схем | 1 | |
| Программируемый | Not Verified | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Количество выводов | 16 | |
| Сопротивление (Ом) | 15k | |
| ФАПЧ | Yes | |
| Делитель/Умножитель | Yes/No | |
| Корпус | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Количество резисторов | 15 | |
| Мощность на элемент | 80mW | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.069" (1.75mm) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| Соотношение - Вход:Выход | 1:10 | |
| 输入 | Crystal | |
| Дифференциальный вход-выход | No/Yes | |
| Напряжение питания | 2.97V ~ 3.63V | |
| Тип | Clock Generator, Fanout Distribution, Multiplexer | |
| Корпус | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 40-LFCSP-WQ (6x6) | |
| Выход | CMOS, LVDS, LVPECL | |
| Частота - Максимальная | 156.25MHz |
Спотовые товары:1660
Отправить можно сразу
