AD9609BCPZ-40
| Номер запчасти |
AD9609BCPZ-40
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC ADC 10BIT PIPELINED 32LFCSP |
| Правила |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Особенности | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Количество входов | 1 | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Интерфейс данных | Parallel | |
| Количество АЦП | 1 | |
| Коэффициент - С/Х:АЦП | 1:1 | |
| Конфигурация | S/H-ADC | |
| Количество выводов | 16 | |
| Сопротивление (Ом) | 1.8k | |
| Количество битов | 10 | |
| Тип ссылки | External, Internal | |
| Корпус | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Количество резисторов | 15 | |
| Мощность на элемент | 80mW | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.069" (1.75mm) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 输入类型 | Differential, Single Ended | |
| Частота дискретизации (в секунду) | 40M | |
| Архитектура | Pipelined | |
| Корпус | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 32-LFCSP-VQ (5x5) | |
| Напряжение питания, аналоговое | 1.7V ~ 1.9V | |
| Напряжение питания, цифровой | 1.7V ~ 1.9V |
Спотовые товары:1701
Отправить можно сразу
