ADA4817-1ARDZ-R7
| Номер запчасти |
ADA4817-1ARDZ-R7
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Тип монтажа | Through Hole | |
|---|---|---|
| Статус детали | Active | |
| Тип вывода | - | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±2% | |
| Напряжение питания - Диапазон (Мин.) | 5 V | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Ток - Выход / Канал | 40 mA | |
| Количество схем | 1 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Тип усилителя | Voltage Feedback | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.195" (4.95mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 220 | |
| Количество резисторов | 5 | |
| Количество выводов | 6 | |
| Корпус | 6-SIP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 6-SIP | |
| Ток - Питание | 19mA | |
| Ток - Входное смещение | 2 pA | |
| Напряжение - Входное смещение | 400 µV | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Размер / Габариты | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Напряжение - Максимальный диапазон питания | 10 V | |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-SOIC-EP | |
| Скорость нарастания | 870V/µs | |
| Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания | 410 MHz | |
| -3 дБ полоса пропускания | 1.05 GHz |
Спотовые товары:2513
Отправить можно сразу
