ADN2872ACPZ
| Номер запчасти |
ADN2872ACPZ
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC LASER DRVR 3.3GB 3.6V 24LFCSP |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Количество каналов | 1 | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Количество выводов | 16 | |
| Сопротивление (Ом) | 820 | |
| Корпус | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Количество резисторов | 15 | |
| Мощность на элемент | 80mW | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.069" (1.75mm) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| Напряжение питания | 3V ~ 3.6V | |
| Ток - Питание | 30 mA | |
| Тип | Laser Diode Driver | |
| Ток - Смещение | 100 mA | |
| Корпус | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| Скорость передачи данных | 3.3Gbps | |
| Ток - Модуляция | 90mA | |
| Поставщик Устройство Корпус | 24-LFCSP (4x4) |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
