ADN4662BRZ-REEL7
| Номер запчасти |
ADN4662BRZ-REEL7
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC TRANSCEIVER 0/1 8SOIC |
| Правила |
Свойства продукта
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Through Hole | |
| Статус детали | Active | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Дуплекс | - | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | 8-SOIC | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.195" (4.95mm) | |
| Сопротивление (Ом) | 22 | |
| Количество резисторов | 5 | |
| Количество выводов | 6 | |
| Корпус | 6-SIP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 6-SIP | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Размер / Габариты | 0.600" L x 0.098" W (15.24mm x 2.50mm) | |
| Тип | Receiver | |
| Напряжение питания | 3V ~ 3.6V | |
| Скорость передачи данных | 400Mbps | |
| Протокол | LVDS | |
| Количество драйверов/приемников | 0/1 |
Спотовые товары:1896
Отправить можно сразу
