ADP2120ACPZ-1.2-R7
| Номер запчасти |
ADP2120ACPZ-1.2-R7
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC REG BUCK 1.2V 1.25A 10LFCSP |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Статус детали | Discontinued at | |
| Допуск | ±5% | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 155°C | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество выходов | 1 | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Тип схемы | Isolated | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Мощность на элемент | 62.5mW | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Сопротивление (Ом) | 56k | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Конфигурация выхода | Positive | |
| Тип вывода | Fixed | |
| Напряжение - Выходное (Макс) | - | |
| Количество выводов | 8 | |
| Класс | Automotive | |
| Напряжение - Выходное (Мин./Фикс.) | 1.2V | |
| Количество резисторов | 4 | |
| Функция | Step-Down | |
| Топология | Buck | |
| Напряжение - Вход (Макс) | 5.5V | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Напряжение - Вход (Мин) | 2.3V | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.018" (0.45mm) | |
| Синхронный выпрямитель | Yes | |
| Корпус | 0804, Convex, Long Side Terminals | |
| Размер / Габариты | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | |
| Частота - Переключение | 1.2MHz | |
| Ток - Выход | 1.25A | |
| Корпус | 10-VFDFN Exposed Pad, CSP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 10-LFCSP-WD (3x3) |
Спотовые товары:1960
Отправить можно сразу
