ADP220ACBZ-2818R7
| Номер запчасти |
ADP220ACBZ-2818R7
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC REG LINEAR 1.8/2.8V 6-WLCSP |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Температурный коэффициент | ±200ppm/°C | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Конфигурация выхода | Positive | |
| Ток - Покой (Iq) | 120 µA | |
| Управляющие функции | Enable | |
| Тип вывода | Fixed | |
| Напряжение - Выходное (Макс) | - | |
| Функции защиты | Over Current, Over Temperature | |
| Количество выводов | 14 | |
| Сопротивление (Ом) | 22 | |
| Ток - Выход | 200mA | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Количество резисторов | 13 | |
| Корпус | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.093" (2.36mm) | |
| Напряжение - Вход (Макс) | 5.5V | |
| Количество регуляторов | 2 | |
| Корпус | 6-WFBGA, WLCSP | |
| Поставщик Устройство Корпус | 6-WLCSP (1.45x0.95) | |
| Напряжение - Выходное (Мин./Фикс.) | 1.8V, 2.8V | |
| Ток - Питание (Макс.) | 220 µA | |
| Падение напряжения (макс.) | -, 0.23V @ 200mA | |
| PSRR (коэффициент подавления пульсаций питающего напряжения) | 68dB ~ 40dB (100Hz ~ 1MHz), - |
Спотовые товары:3369
Отправить можно сразу
