ADR392WBUJZ-R7
| Номер запчасти |
ADR392WBUJZ-R7
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC VREF SERIES 0.12% TSOT5 |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Поставщик Устройство Корпус | - | |
| Допуск | ±2% | |
| Класс | - | |
| Квалификация | - | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Температурный коэффициент | ±100ppm/°C | |
| Тип вывода | Fixed | |
| Шум - от 10 Гц до 10 кГц | - | |
| Количество выводов | 14 | |
| Класс | Automotive | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Ток - Выход | 5 mA | |
| Мощность на элемент | 100mW | |
| Сопротивление (Ом) | 560k | |
| Количество резисторов | 13 | |
| Корпус | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Размер / Габариты | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.093" (2.36mm) | |
| Тип ссылки | Series | |
| Напряжение - Выходное (Мин./Фикс.) | 4.096V | |
| Допуск | ±0.12% | |
| Корпус | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | |
| Поставщик Устройство Корпус | TSOT-23-5 | |
| Ток - Питание | 140µA | |
| Температурный коэффициент | 9ppm/°C | |
| Шум - от 0,1 Гц до 10 Гц | 7µVp-p | |
| Напряжение - Вход | 4.3V ~ 15V |
Спотовые товары:3576
Отправить можно сразу
