LT3519IMS#PBF
| Номер запчасти |
LT3519IMS#PBF
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
| Правила |
Свойства продукта
| Статус детали | Active | |
|---|---|---|
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Количество выходов | 1 | |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | |
| Коэффициент согласования резисторов | - | |
| Резисторное соотношение дрейфа | - | |
| Приложения | - | |
| Тип схемы | Bussed | |
| Высота - Установленная (Макс.) | 0.094" (2.40mm) | |
| Напряжение - Выход | - | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Количество выводов | 16 | |
| Класс | Automotive | |
| Сопротивление (Ом) | 39 | |
| Количество резисторов | 15 | |
| Мощность на элемент | 80mW | |
| Корпус | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Размер / Габариты | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| Температурный коэффициент | ±250ppm/°C | |
| Квалификация | AEC-Q200 | |
| Допуск | ±1Ohm | |
| Поставщик Устройство Корпус | 16-SOM | |
| Внутренний(е) Переключатель(и) | Yes | |
| Напряжение питания (макс.) | 30V | |
| Тип | DC DC Regulator | |
| Диммирование | Analog, PWM | |
| Напряжение питания (мин) | 3V | |
| Приложения | Lighting | |
| Частота | 400kHz | |
| Ток - Выход / Канал | 750mA (Switch) | |
| Топология | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Корпус | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Поставщик Устройство Корпус | 16-MSOP |
Спотовые товары:1618
Отправить можно сразу
