LTC1040CSW#PBF
| Номер запчасти |
LTC1040CSW#PBF
|
|---|---|
| Производитель | Analog Devices Inc. |
| Прочие номера деталей | |
| Описание | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 18SO |
| Правила | Лист данных |
Свойства продукта
| Статус детали | Obsolete | |
|---|---|---|
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Количество элементов | 2 | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Тип | General Purpose | |
| КСОС, КОПП (тип.) | - | |
| Задержка распространения (макс.) | - | |
| Гистерезис | - | |
| Ток - Выход (Тип) | - | |
| Тип вывода | CMOS, TTL | |
| Поставщик Устройство Корпус | 18-SO | |
| Ток - Покоя (Макс) | 3mA | |
| Ток - Входное смещение (Макс) | 300pA @ ±5V | |
| Напряжение питания, одиночное/двойное (±) | 2.8V ~ 16V, ±2.8V ~ 8V | |
| Напряжение - входное смещение (макс.) | 4.5mV @ ±8V |
Спотовые товары:1600
Отправить можно сразу
