HMC346C8
Product Attributes
| Статус детали | Obsolete |
|---|---|
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 8 GHz |
| Коэффициент затухания | 30dB |
| Статус детали | Obsolete |
|---|---|
| Корпус | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 8 GHz |
| Коэффициент затухания | 30dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных