AD8505ARJZ-R2
| 零件编号 |
AD8505ARJZ-R2
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Discontinued at | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 放大器类型 | Standard | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电路类型 | Isolated | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 温度系数 | ±200ppm/°C | |
| 应用领域 | - | |
| 电路数量 | 1 | |
| 输出类型 | Rail-to-Rail | |
| 封装 / 外壳 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 引脚数量 | 14 | |
| 电阻数量 | 7 | |
| 电阻(欧姆) | 82 | |
| 电压 - 输入失调 | 500 µV | |
| 电流 - 输出/通道 | 45 mA | |
| 封装 / 外壳 | SC-74A, SOT-753 | |
| 供应商器件封装 | SOT-23-5 | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| 每单元功率 | 160mW | |
| 电压 - 供电范围(最小值) | 1.8 V | |
| 电流 - 供电 | 15µA | |
| 电流 - 输入偏置 | 1 pA | |
| 电压 - 电源电压范围(最大值) | 5 V | |
| 增益带宽积 | 95 kHz | |
| 压摆率 | 0.013V/µs |
现货:1600
可立即发货
