AD9573ARUZ
| 零件编号 |
AD9573ARUZ
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC PCI CLCOK GEN 25MHZ 16TSSOP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 应用领域 | - | |
| 电阻(欧姆) | 180 | |
| 电路数量 | 1 | |
| 可编程 | Not Verified | |
| 比率 - 输入:输出 | 1:2 | |
| 电路类型 | Bussed | |
| 温度系数 | ±100ppm/°C | |
| 引脚数量 | 16 | |
| 锁相环 | Yes | |
| 封装 / 外壳 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 封装 / 外壳 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| 供应商器件封装 | 16-TSSOP | |
| 电阻数量 | 15 | |
| 每单元功率 | 80mW | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V | |
| 最大频率 | 100MHz | |
| Input | Crystal | |
| 差分输入:输出 | No/Yes | |
| 主要用途 | PCI Express (PCIe) | |
| 输出 | LVCMOS, LVDS |
现货:1657
可立即发货
