ADA4075-2ACPZ-R7
| 零件编号 |
ADA4075-2ACPZ-R7
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 放大器类型 | Standard | |
| 电路数量 | 2 | |
| 输出类型 | - | |
| 压摆率 | 12V/µs | |
| 电压 - 电源电压范围(最大值) | 36 V | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 应用领域 | - | |
| 电流 - 输出/通道 | 40 mA | |
| 电路类型 | Bussed | |
| 温度系数 | ±100ppm/°C | |
| 电流 - 输入偏置 | 30 nA | |
| 引脚数量 | 16 | |
| 电压 - 输入失调 | 300 µV | |
| 封装 / 外壳 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 电阻(欧姆) | 270k | |
| 电阻数量 | 15 | |
| 每单元功率 | 80mW | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.069" (1.75mm) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) | |
| 电流 - 供电 | 1.8mA (x2 Channels) | |
| 电压 - 供电范围(最小值) | 9 V | |
| 增益带宽积 | 6.5 MHz | |
| 封装 / 外壳 | 8-UFDFN, CSP | |
| 供应商器件封装 | 8-LFCSP-UD (2x2) |
现货:4501
可立即发货
