ADA4665-2ARZ
| 零件编号 |
ADA4665-2ARZ
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
| 规格书 |
产品属性
| 安装类型 | Through Hole | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 电路数量 | 2 | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 封装 / 外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 公差 | ±2% | |
| 电压 - 供电范围(最小值) | 5 V | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 应用领域 | - | |
| 引脚数量 | 10 | |
| 温度系数 | ±100ppm/°C | |
| 放大器类型 | CMOS | |
| 输出类型 | Rail-to-Rail | |
| 电流 - 输出/通道 | 30 mA | |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | |
| 电压 - 输入失调 | 1 mV | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.195" (4.95mm) | |
| 封装 / 外壳 | 10-SIP | |
| 供应商器件封装 | 10-SIP | |
| 压摆率 | 1V/µs | |
| 增益带宽积 | 1.2 MHz | |
| 电路类型 | Dual Terminator | |
| 电阻数量 | 16 | |
| 电压 - 电源电压范围(最大值) | 16 V | |
| 每单元功率 | 100mW | |
| 尺寸/外形尺寸 | 1.000" L x 0.098" W (25.40mm x 2.50mm) | |
| 电阻(欧姆) | 220, 330 | |
| 电流 - 输入偏置 | 0.1 pA | |
| 电流 - 供电 | 290µA (x2 Channels) |
现货:1681
可立即发货
