ADE7518ASTZF16
| 零件编号 |
ADE7518ASTZF16
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC ENERGY METER MCU 16K 64LQFP |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Obsolete | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 电流 - 供电 | 4mA | |
| 封装 / 外壳 | 64-LQFP | |
| 供应商器件封装 | 64-LQFP (10x10) | |
| 测量误差 | 0.1% | |
| 仪表类型 | Single Phase | |
| 输入阻抗 | 770kOhm | |
| 电压 - 供电 | 2.4 V ~ 3.7 V | |
| 电压 - 输入/输出高电平 | 2V | |
| 电压 - I/O 低电平 | 0.4V |
现货:1600
可立即发货
