ADL8030VA-150M
| 零件编号 |
ADL8030VA-150M
|
|---|---|
| 制造商 | EPCOS - TDK Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | ADL8030VA 8MM POC 15 H 20% |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 特性 | - | |
| 屏蔽 | Unshielded | |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 公差 | ±20% | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 材料 - 核心 | Ferrite | |
| Q值 @ 频率 | - | |
| 频率 - 自谐振 | - | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 电流 - 饱和电流 (Isat) | 1.8A | |
| 评级 | AEC-Q200 | |
| 封装 / 外壳 | Nonstandard | |
| 类型 | Wirewound | |
| 直流电阻 (DCR) | 470mOhm Max | |
| 电感 | 15 µH | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.106" (2.70mm) | |
| 电感频率 - 测试 | 100 kHz | |
| 额定电流(安培) | 620 mA | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.307" L x 0.106" W (7.80mm x 2.70mm) |
现货:4025
可立即发货
