ADP5587ACPZ-R7
| 零件编号 |
ADP5587ACPZ-R7
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC XPNDR 400KHZ I2C 24LFCSP |
| 规格书 |
产品属性
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| 零件状态 | Active | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 供应商器件封装 | - | |
| 公差 | ±2% | |
| 等级 | - | |
| 认证 | - | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 温度系数 | ±200ppm/°C | |
| 应用领域 | - | |
| 可编程 | Not Verified | |
| 电路类型 | Bussed | |
| 引脚数量 | 14 | |
| 电阻(欧姆) | 68 | |
| 输出类型 | Open Drain | |
| 每单元功率 | 100mW | |
| 电阻数量 | 13 | |
| 封装 / 外壳 | 14-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.390" L x 0.220" W (9.91mm x 5.59mm) | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.093" (2.36mm) | |
| 时钟频率 | 400 kHz | |
| 接口 | I2C | |
| 电压 - 供电 | 1.65V ~ 3.6V | |
| 电流 - 输出源/汇 | - | |
| 中断输出 | Yes | |
| 输入/输出数量 | 18 | |
| 封装 / 外壳 | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP | |
| 供应商器件封装 | 24-LFCSP-WQ (4x4) | |
| 特性 | Keypad Controller, POR |
现货:4427
可立即发货
