B66461G0000X149
| 零件编号 |
B66461G0000X149
|
|---|---|
| 制造商 | EPCOS - TDK Electronics |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | ELP43/10/28 N49 5000 +25% |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 直径 | - | |
| 公差 | ±25% | |
| 宽度 | 1.098" (27.90mm) | |
| 间隙 | Ungapped | |
| 高度 | 0.374" (9.50mm) | |
| 完成 | Uncoated | |
| 电感因数(Al) | 5 µH | |
| 材料 | N49 | |
| 初始磁导率 (µi) | 1500 | |
| 核心类型 | ELP | |
| 供应商器件封装 | ELP 43 x 10 x 28 | |
| 有效磁导率 (µe) | 1030.0 | |
| 有效面积 (Ae) 平方毫米 | 225.0 | |
| 长度 | 1.701" (43.20mm) | |
| 核心因子(ΣI/A)毫米⁻¹ | 0.225 | |
| 有效长度 (le) 毫米 | 50.8 | |
| 最小核心截面积(Amin)mm² | 217.0 | |
| 有效磁体积 (Ve) mm³ | 11430.0 |
现货:1600
可立即发货
