EL3H7(TA)-VG
| 零件编号 |
EL3H7(TA)-VG
|
|---|---|
| 制造商 | Everlight Electronics Co Ltd |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP |
| 规格书 | Datasheet |
产品属性
| 通道数 | 1 | |
|---|---|---|
| 输入类型 | DC | |
| 零件状态 | Active | |
| 输出类型 | Transistor | |
| 正向电压(典型值) | 1.2V | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 直流正向电流(If)(最大值) | 50 mA | |
| 导通/关断时间(典型值) | - | |
| 电流 - 输出/通道 | 50mA | |
| 电流传输比(最小值) | 50% @ 5mA | |
| 电压 - 最大输出 | 80V | |
| 电流传输比(最大值) | 600% @ 5mA | |
| 电压隔离 | 3750Vrms | |
| 集电极-发射极饱和电压(最大值) | 200mV | |
| 工作温度 | -55°C ~ 110°C | |
| 封装 / 外壳 | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
| 供应商器件封装 | 4-SSOP | |
| 上升/下降时间(典型值) | 5µs, 3µs |
现货:229981
可立即发货
