LT3519IMS#PBF
| 零件编号 |
LT3519IMS#PBF
|
|---|---|
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 其它零件编号 | |
| 描述 | IC LED DRV RGLTR PWM 16MSOP |
| 规格书 |
产品属性
| 零件状态 | Active | |
|---|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 输出数量 | 1 | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 电阻匹配比 | - | |
| 电阻比漂移 | - | |
| 应用领域 | - | |
| 电路类型 | Bussed | |
| 高度 - 安装后最大 | 0.094" (2.40mm) | |
| 电压 - 输出 | - | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 引脚数量 | 16 | |
| 等级 | Automotive | |
| 电阻(欧姆) | 39 | |
| 电阻数量 | 15 | |
| 每单元功率 | 80mW | |
| 封装 / 外壳 | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| 尺寸/外形尺寸 | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| 温度系数 | ±250ppm/°C | |
| 认证 | AEC-Q200 | |
| 公差 | ±1Ohm | |
| 供应商器件封装 | 16-SOM | |
| 内部开关 | Yes | |
| 最大电源电压 | 30V | |
| 类型 | DC DC Regulator | |
| 调光 | Analog, PWM | |
| 最小工作电压 | 3V | |
| 应用领域 | Lighting | |
| 频率 | 400kHz | |
| 电流 - 输出/通道 | 750mA (Switch) | |
| 拓扑结构 | SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| 封装 / 外壳 | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| 供应商器件封装 | 16-MSOP |
现货:1618
可立即发货
