BGM687U50E6327XUMA1
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 电压 - 供电 | - |
| 电流 - 供电 | 10mA |
| 1分贝压缩点 | - |
| 测试频率 | - |
| 噪声系数 | - |
| 增益 | 21dB |
| 频率 | 600MHz ~ 2.7GHz |
| 封装 / 外壳 | 50-WFBGA |
| 射频类型 | 5G |
| 供应商器件封装 | PG-WF2BGA-50-1 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 电压 - 供电 | - |
| 电流 - 供电 | 10mA |
| 1分贝压缩点 | - |
| 测试频率 | - |
| 噪声系数 | - |
| 增益 | 21dB |
| 频率 | 600MHz ~ 2.7GHz |
| 封装 / 外壳 | 50-WFBGA |
| 射频类型 | 5G |
| 供应商器件封装 | PG-WF2BGA-50-1 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据