DC10EWA
产品属性
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 镜头尺寸 | - |
| 视角 | - |
| 电压额定值 | 2V |
| 透镜式 | - |
| 电流 | 30mA |
| 透镜类型 | Diffused, White |
| 毫坎德拉额定值 | 9mcd |
| 颜色 | Red (x 10) |
| 配置 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 波长 - 峰值 | 627nm |
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 镜头尺寸 | - |
| 视角 | - |
| 电压额定值 | 2V |
| 透镜式 | - |
| 电流 | 30mA |
| 透镜类型 | Diffused, White |
| 毫坎德拉额定值 | 9mcd |
| 颜色 | Red (x 10) |
| 配置 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 波长 - 峰值 | 627nm |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据