DC10GWA
产品属性
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 波长 - 峰值 | 565nm |
| 镜头尺寸 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 电压额定值 | 2.2V |
| 透镜类型 | Diffused, White |
| 电流 | 25mA |
| 颜色 | Green (x 10) |
| 配置 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 毫坎德拉额定值 | 3.9mcd |
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 波长 - 峰值 | 565nm |
| 镜头尺寸 | - |
| 视角 | - |
| 透镜式 | - |
| 电压额定值 | 2.2V |
| 透镜类型 | Diffused, White |
| 电流 | 25mA |
| 颜色 | Green (x 10) |
| 配置 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 毫坎德拉额定值 | 3.9mcd |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据