DVS01
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输出数量与类型 | - |
| 输入数量和类型 | 2 - tal |
| 输出范围 | - |
| 功能 | Multifunction I/O |
| 类型 | DAQ Device |
| 输出分辨率 | - |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | 12 Bits |
| 总线连接 | - |
| 输入范围 | 0 ~ 30V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输出数量与类型 | - |
| 输入数量和类型 | 2 - tal |
| 输出范围 | - |
| 功能 | Multifunction I/O |
| 类型 | DAQ Device |
| 输出分辨率 | - |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | 12 Bits |
| 总线连接 | - |
| 输入范围 | 0 ~ 30V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据