N25SP012M
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 公差 | ±20% |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 引脚间距 | 0.295" (7.50mm) |
| 审批机构 | TUV, UL |
| 稳态最大电流 | 7.5 A |
| 在25摄氏度下的电阻值 | 12 Ohms |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
| 电阻 @ 电流 | 132 mOhms |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 公差 | ±20% |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 引脚间距 | 0.295" (7.50mm) |
| 审批机构 | TUV, UL |
| 稳态最大电流 | 7.5 A |
| 在25摄氏度下的电阻值 | 12 Ohms |
| 直径 | 0.984" (25.00mm) |
| 电阻 @ 电流 | 132 mOhms |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据