PASCO2V15AUMA1
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 电流 - 供电 | - |
| 精度 | ±5% |
| 类型 | Carbon Dioxide (CO2) |
| 输出 | I2C, PWM, UART |
| 氧含量范围 | 0 mbar ~ 800 bar |
| 电压 - 供电 | 4.45V ~ 5.5V |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 电流 - 供电 | - |
| 精度 | ±5% |
| 类型 | Carbon Dioxide (CO2) |
| 输出 | I2C, PWM, UART |
| 氧含量范围 | 0 mbar ~ 800 bar |
| 电压 - 供电 | 4.45V ~ 5.5V |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据