WP914CK/4IDT
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Through Hole, Right Angle |
| 镜头尺寸 | - |
| 电压额定值 | 2V |
| 透镜类型 | Diffused, Tinted |
| 透镜式 | - |
| 电流 | 20mA |
| 颜色 | Red (x 4) |
| 视角 | 100° |
| 波长 - 峰值 | 625nm |
| 毫坎德拉额定值 | 5.5mcd |
| 配置 | Bar - 4 High, DIP |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Through Hole, Right Angle |
| 镜头尺寸 | - |
| 电压额定值 | 2V |
| 透镜类型 | Diffused, Tinted |
| 透镜式 | - |
| 电流 | 20mA |
| 颜色 | Red (x 4) |
| 视角 | 100° |
| 波长 - 峰值 | 625nm |
| 毫坎德拉额定值 | 5.5mcd |
| 配置 | Bar - 4 High, DIP |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据